Spesifikasi DH HAC HDW1240CLQP IL
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s; NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator On) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft); Warm light: 20 m (65.62 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft); 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
| DORI Distance (2.8 mm) | Detect: 41.1 m (135.83 ft) Observe: 16.5 m (42.13 ft) Recognize: 8.3 m (27.23 ft) Identify: 4.1 m (13.45 ft) |
| DORI Distance (3.6 mm) | Detect: 50.9 m (166.99 ft) Observe: 20.3 m (66.60 ft) Recognize: 10.2 m (33.46 ft) Identify: 5.1 m (16.73 ft) |
| Video Frame Rate | CVI: PAL 1080p@25fps / NTSC 1080p@30fps AHD: PAL 1080p@25fps / NTSC 1080p@30fps TVI: PAL 1080p@25fps / NTSC 1080p@30fps CVBS: PAL 960H / NTSC 960H |
| Resolution | 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) |
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Area White Balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart IR & WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | On/Off (8 areas, rectangle) |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B |
| Video Output | CVI/TVI/AHD/CVBS (1× BNC port) |
| Audio Input | 1 channel |
| Power Supply | 12 VDC ±30% |
| Power Consumption | Max 2.6 W (IR On) |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% RH (non-condensing) |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% RH (non-condensing) |
| Protection | IP67 |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions (Φ×H) | Φ97.1 mm × 93.8 mm (Φ3.82″ × 3.69″) |
| Net Weight | 0.18 kg (0.40 lb) |
| Gross Weight | 0.29 kg (0.64 lb) |
| Installation | Wall mount; Ceiling mount; Vertical pole mount |




Reviews
There are no reviews yet.