Spesifikasi Utama RG-AirMetro460G CPE Bridge Wireless
| Ukuran (Diameter x Panjang, termasuk perlengkapan pemasangan) | 368.5 x 271 mm(14.5 x 10.7 in.) | Jarak Kerja | 15 km |
|---|---|---|---|
| Penguatan | 23 dBi | Sudut | H: 9°, V: 9° |
| Kapasitas | 5 GHz, 867 Mbps | Port | 1 x 10/100/1000 Mbps |
| Tingkat IP | IP65 | Temperatur Kerja* | –40℃ hingga +70℃ (–40°F hingga +158°F) |
| ESD | ±24 kV Kontak/Udara | Perlindungan Lonjakan | 6 kV |
| Suplai Daya | PoE Pasif 24 V | LED | 3 x LED kekuatan sinyal 1 x LED LAN 1 x LED sistem |
| Metode Pair | Pair satu sentuhan dalam 30 dtk Pair App dalam 2 mins | Certification | CE |
Catatan: Ketika adaptor daya digunakan, temperatur kerja maksimal perangkat dan adaptor daya adalah 60℃ (140°F).











Reviews
There are no reviews yet.